New development
COSTA CABRAL FLATS Apartments, Porto Baixa, Porto
Prices from €240,000
5 units available in Porto Baixa, Porto, Portugal
A new development of Apartments for sale in Porto Baixa, Porto with a starting price of €240,000
-
Q4 2026 Completion
-
5 Units available
-
1 Bedrooms
-
39m² Sizes from
This development, located on Rua Costa Cabral, in Porto, is made up of 50 studios and one and two-bedroom apartments, with a distinctly contemporary architecture and a layout aimed at a young audience, who prioritize functionality and design.
It is located in a consolidated residential area undergoing major transformation, with local shops, supermarkets and restaurants, in the surroundings of the University Campus and the Hospital de S. João, a few minutes from the Circunvalação, Via de Cintura Interna and access to the A3.
The building, designed by architects Pedro Cardoso and Nuno Campos, is spread over six floors, four of which are residential and two are parking/storage areas, with a private garden at the back.
All apartments have balconies and terraces, combining design, comfort and functionality, and are designed for those who wish to live close to the University Campus, in an area with excellent access and transport to downtown Porto.
Media and documents
Units in this development
This development currently has 5 units available. The following table provides a guide to the types of units in this development.
| Type | Price | Status | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Size | Terrace | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 0 | 1 | 54m² | 17m² | - |
| Apartment | €240,000 | Available | Floor 1 | 1 | 1 | 46m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 1 | 1 | 48m² | - | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 1 | 1 | 49m² | 4m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 1 | 1 | 82m² | 29m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 2 | 2 | 81m² | 9m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 2 | 2 | 110m² | 29m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 1 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 1 | 1 | 59m² | 6m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 1 | 1 | 60m² | 6m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 1 | 1 | 59m² | 5m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 2 | 2 | 78m² | 6m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 3 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 3 | 1 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 3 | 1 | 1 | 58m² | 5m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 3 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 3 | 1 | 1 | 60m² | 6m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 3 | 2 | 2 | 81m² | 9m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 4 | 0 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 4 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 4 | 1 | 1 | 58m² | 5m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 4 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 5 | 0 | 1 | 48m² | 3m² | - |
COSTA CABRAL FLATS Apartments, Porto Baixa, Porto
Contact us today about this exciting New Development opportunity