New development
BLOOM LIVING Apartments, Matosinhos, Porto
Prices from €297,500
39 units available in Matosinhos, Porto, Portugal
A new development of Apartments for sale in Matosinhos, Porto with a starting price of €297,500
-
Q1 2028 Completion
-
39 Units available
-
2 & 3 Bedrooms
-
85m² Sizes from
Bloom Living, located in Quinta de Moreira, Maia, presents a contemporary residential concept where comfort, functionality, and well-being come together in an environment designed for modern living. Comprising exclusively two- and three-bedroom apartments, it stands out for its elegant and versatile common spaces, conceived to promote conviviality, balance, and quality of life.
With coworking spaces, a multi-purpose room, a smart communal laundry, and bicycle parking with indoor and outdoor access, the development offers practical and sustainable solutions for everyday life.
The apartments were designed with spacious and bright layouts, in an open-plan concept, complemented by balconies and high-quality finishes. They also feature a heat pump for domestic hot water, pre-installation for air conditioning, photovoltaic panels, and underground parking with pre-installation for electric vehicle charging.
Bloom Living stands out for its strategic location in Quinta de Moreira, Maia, a consolidated and rapidly appreciating urban area, close to shops, services, schools and essential amenities. Situated next to the A41 access point and just minutes from the center of Maia, the Airport and Porto, it benefits from excellent accessibility and quick connections to the entire Metropolitan Area.
Media and documents
Units in this development
This development currently has 39 units available. The following table provides a guide to the types of units in this development.
| Type | Price | Status | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Size | Terrace | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | €309,750 | Available | Floor 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Floor plan |
| Apartment | €309,750 | Available | Floor 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartment | €325,500 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartment | €399,000 | Available | Floor 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €399,000 | Available | Floor 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €297,500 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Apartment | €312,375 | Available | Floor 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Floor plan |
| Apartment | €312,375 | Available | Floor 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Floor plan |
| Apartment | €328,125 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €328,125 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €401,625 | Available | Floor 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €401,625 | Available | Floor 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €315,000 | Available | Floor 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartment | €315,000 | Available | Floor 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartment | €315,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €330,750 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €330,750 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €404,250 | Available | Floor 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €404,250 | Available | Floor 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Apartment | €317,625 | Available | Floor 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartment | €317,625 | Available | Floor 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartment | €333,375 | Available | Floor 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €333,375 | Available | Floor 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartment | €406,875 | Available | Floor 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Apartment | €406,875 | Available | Floor 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Apartment | €320,250 | Available | Floor 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartment | €320,250 | Available | Floor 5 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Apartment | €320,250 | Available | Floor 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartment | €336,000 | Available | Floor 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartment | €336,000 | Available | Floor 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartment | €409,500 | Available | Floor 5 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Apartment | €322,500 | Available | Floor 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartment | €322,875 | Available | Floor 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Apartment | €322,875 | Available | Floor 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Floor plan |
| Apartment | €322,875 | Available | Floor 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Apartment | €322,875 | Available | Floor 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartment | €338,625 | Available | Floor 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartment | €412,125 | Available | Floor 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Apartment | €412,125 | Available | Floor 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
BLOOM LIVING Apartments, Matosinhos, Porto
Contact us today about this exciting New Development opportunity