New development
Lomas Unique Apartments, Higuerón, Malaga
Prices from €560,000
16 units available in Higuerón, Costa del Sol, Spain
A new development of 1, 2 and 3-bedroom apartments for sale with communal facilities, in Higuerón, Malaga.
-
Q1 2027 Completion
-
16 Units available
-
1, 2 & 3 Bedrooms
-
63m² Sizes from
-
Granted Building licence
Lomas Unique is a new luxury development located in the El Higuerón area of Fuengirola, just a stone's throw from the Mediterranean Sea and with perfect weather all year round, making this the ideal setting for enjoyment and relaxation.
The development offers a selection of spacious and cosy 1, 2 and 3-bedroom homes including Unique Apartments, Garden Unique Villas, and Sky Unique Solariums, each meticulously designed to deliver the perfect blend of elegance and functionality with great attention to detail.
Luxury features in these exclusive residences include excellent jacuzzis on the terraces, stunning panoramic views and high-end fixtures and finishes throughout.
The kitchens, fully equipped and furnished with cabinets from the Lube brand and Dekton countertops from Cosentino, offer a functional and elegant space. High-quality appliances from brands such as Electrolux ensure functionality and style in everyday life. The bathrooms, which are elegant and modern, feature sanitary ware from prestigious brands like Duravit and Hansgrohe taps. A dryer and washing machine will be installed in the laundry room.
Sustainable materials and methods have been used that reduce CO2 emissions, provide real thermal insulation, and minimise energy consumption, all while preserving the environment.
Communal amenities include a state-of-the-art gym with cutting-edge technology to cater for all fitness needs, and a sauna and spa to unwind at the end of a long day. There is a lounge where residents may enjoy gatherings with friends and family and co-working spaces for residents who work from home. The extensive landscaped areas and swimming pools with sun terraces offer outdoor spaces to enjoy the Mediterranean climate.
What's more, the Higuerón Resort boasts exquisite sports facilities, a selection of high-end Michelin-starred restaurants and a luxurious spa and fitness centre.
Please contact us for further information.
Development located in the prestigious El Higuerón area of Fuengirola.
Distances
5 minutes from:
- Benalmádena town centre
- Carvajal beach
- Torreblanca beach
- Cercanías train station
10 minutes from:
- Fuengirola town centre
- Mijas Pueblo town centre
- Miramar shopping centre
- Fuengirola marina
15-20 minutes from:
- Malaga city centre
- Marbella city centre
- Malaga train station
- Malaga airport
Media and documents
Units in this development
This development currently has 16 units available. The following table provides a guide to the types of units in this development.
| Type | Price | Status | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Size | Terrace | Garden | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | - | Sold | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | - |
| Apartment | €570,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 30m² | 23m² | Floor plan |
| Apartment | €570,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 88m² | 32m² | 37m² | Floor plan |
| Apartment | €570,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 88m² | 32m² | 14m² | Floor plan |
| Apartment | €570,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 30m² | 24m² | Floor plan |
| Apartment | €570,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 84m² | 30m² | 44m² | Floor plan |
| Apartment | €570,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 84m² | 30m² | 31m² | Floor plan |
| Apartment | €570,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 87m² | 34m² | - | Floor plan |
| Apartment | €620,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €665,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 86m² | 32m² | 23m² | Floor plan |
| Apartment | €675,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 31m² | - | Floor plan |
| Apartment | €690,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 88m² | 32m² | 133m² | Floor plan |
| Apartment | €695,000 | Available | Floor 0 | 3 | 2 | 106m² | 34m² | - | Floor plan |
| Apartment | €695,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €695,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €720,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €720,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | 39m² | Floor plan |
| Apartment | €720,000 | Available | Floor 0 | 3 | 2 | 106m² | 34m² | - | Floor plan |
| Apartment | €720,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €740,000 | Available | Floor 0 | 2 | 2 | 87m² | 33m² | 65m² | Floor plan |
| Apartment | €780,000 | Available | Floor 0 | 3 | 2 | 111m² | 57m² | 156m² | Floor plan |
| Apartment | €795,000 | Available | Floor 0 | 3 | 2 | 106m² | 34m² | 32m² | Floor plan |
| Apartment | €820,000 | Available | Floor 0 | 3 | 2 | 105m² | 34m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 2 | 2 | 87m² | 27m² | - | - |
| Apartment | €560,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €560,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €560,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €590,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 87m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €590,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €635,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €635,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | - |
| Apartment | €635,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | - |
| Apartment | €650,000 | Available | Floor 1 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | Floor plan |
| Apartment | €650,000 | Available | Floor 1 | 3 | 2 | 108m² | 27m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | - |
| Apartment | €655,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €695,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 26m² | - | Floor plan |
| Apartment | €695,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €695,000 | Available | Floor 1 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | Floor plan |
| Apartment | €720,000 | Available | Floor 1 | 3 | 2 | 111m² | 75m² | - | Floor plan |
| Apartment | €720,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €730,000 | Available | Floor 1 | 3 | 2 | 110m² | 57m² | - | Floor plan |
| Apartment | €765,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €765,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 1 | 2 | 2 | 86m² | 26m² | - | - |
| Apartment | €795,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 87m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €795,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 85m² | 28m² | - | Floor plan |
| Apartment | €795,000 | Available | Floor 1 | 3 | 2 | 105m² | 27m² | - | Floor plan |
| Apartment | €820,000 | Available | Floor 1 | 3 | 2 | 105m² | 27m² | - | Floor plan |
| Apartment | €820,000 | Available | Floor 1 | 2 | 2 | 106m² | 27m² | - | Floor plan |
| Apartment | €840,000 | Available | Floor 1 | 3 | 2 | 108m² | 27m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 2 | 2 | 87m² | 27m² | - | - |
| Apartment | €575,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 28m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | - |
| Apartment | €575,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 28m² | - | Floor plan |
| Apartment | €595,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 87m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 2 | 2 | 86m² | 31m² | - | - |
| Apartment | €675,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €695,000 | Available | Floor 2 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | Floor plan |
| Apartment | €695,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €695,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €695,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Floor plan |
| Apartment | €720,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €720,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 26m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | - |
| Apartment | €720,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 26m² | - | Floor plan |
| Apartment | €750,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €750,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Floor plan |
| Apartment | €750,000 | Available | Floor 2 | 3 | 2 | 110m² | 53m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | - |
| Apartment | €795,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 85m² | 28m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 2 | 2 | 87m² | 29m² | - | - |
| Apartment | €820,000 | Available | Floor 2 | 3 | 2 | 108m² | 27m² | - | Floor plan |
| Apartment | €820,000 | Available | Floor 2 | 2 | 2 | 86m² | 26m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 3 | 2 | 105m² | 27m² | - | - |
| Apartment | €840,000 | Available | Floor 2 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | Floor plan |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 3 | 2 | 105m² | 27m² | - | - |
| Apartment | - | Sold | Floor 2 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | - |
| Penthouse | €690,000 | Available | Floor 3 | 1 | 1 | 66m² | 36m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €790,000 | Available | Floor 3 | 1 | 1 | 63m² | 33m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €795,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 95m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €845,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €845,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 93m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €845,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | - | Sold | Floor 3 | 2 | 2 | 95m² | 51m² | - | - |
| Penthouse | €895,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €895,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 96m² | 53m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €895,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 85m² | 53m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €895,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 95m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €895,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €925,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 85m² | 53m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €925,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 96m² | 53m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €925,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 93m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €1,100,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €1,100,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 93m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €1,100,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €1,100,000 | Available | Floor 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Floor plan |
| Penthouse | €1,250,000 | Available | Floor 3 | 3 | 3 | 125m² | 68m² | - | Floor plan |
Lomas Unique Apartments, Higuerón, Malaga
Contact us today about this exciting New Development opportunity