ND-VALLEY-VIEW Prices from €465,000 New development

ND VALLEY VIEW Apartments, Escaldes, Andorra

  • Completion Q3 2030
  • Units available 22
  • Bedrooms 2, 3 & 4
  • Sizes from 73m²

A new development of Apartments for sale in Escaldes, Andorra with a starting price of €465,000

Dils / Lucas Fox is pleased to present Valley View, a magnificent new build development comprising three towers with fifteen floors each, perfect for families. The development is located in a natural setting in Andorra, surrounded by mountains, yet with all the amenities of the town of Escaldes within easy reach. It also stands out for offering families a sustainable, ecological, and private living space.

The development offers apartments, penthouses, and triplexes for sale, all with terraces and with the option of a storage room and parking spaces. Sizes range from 73 m² to 484 m², with one, two, three, or four bedrooms, depending on the owners' preferences and needs.

The homes feature a modern design with open-plan spaces, such as the living-dining room with an open-plan kitchen. Furthermore, the neutral color scheme maximizes the feeling of spaciousness, while the large floor-to-ceiling windows that access onto the terrace allow for abundant natural light and offer unique panoramic views.

The homes boast excellent finishes and quality. Features include a reinforced security door with a lock, pre-installation for a video surveillance system, LED lighting, blackout blinds, porcelain tile flooring, and built-in wardrobes, among others. The covered terraces are notable for their large-format, wood-effect porcelain tile flooring and metal railings.

The kitchens come fully equipped, some with a central island or bar, porcelain countertops, Armony upper and lower cabinets, and Siemens appliances : induction hob with integrated extractor fan, oven, microwave, refrigerator, and dishwasher. The bathrooms include ceramic tiles, porcelain fixtures, and a recessed rain shower with an ultra-thin shower tray.

For maximum comfort, they benefit from a centralized ducted air conditioning system, underfloor heating and an air renewal system; all combined with windows and glass doors with aluminum frames with thermal break, triple glazing and double air chamber to prevent temperature leaks.

The development offers owners parking spaces and storage room on the four lower floors; some of these spaces are enclosed, and pre-installation for electric vehicle charging points is available. Among the development 's communal areas are a heated pool surrounded by gardens, a solarium with views of the surrounding area, a gym, and a lobby for each building featuring high- access materials and a concierge area. The rooftop houses the air conditioning equipment and systems. Each building has an elevator and stairs connecting the different floors.

Please contact us for more information.

Highlights:

  • Apartments, triplexes and penthouses
  • 1-4 bedrooms
  • Terraces
  • High quality
  • Community areas such as a gym
  • Open spaces
ND-VALLEY-VIEW New development

Location

This development is located in the Escaldes valley, a natural environment that receives abundant sun throughout the year. Thus, it offers impressive panoramic views of the valley that surprise residents and tourists alike. It is located near the skiable domains of the principality of Andorra, for sports lovers. In addition, it offers other activities of interest, such as hiking trails, mountain biking or horse riding in the immediate vicinity.

However, it has all the comforts within reach. It is located just eight minutes on foot from the economic centre of Andorra, so you will enjoy easy access to all kinds of amenities. Finally, it is very well connected with other parts of the principality and the neighboring countries of Spain and France.

View on map

ND-VALLEY-VIEW Prices from €465,000 New development

Units in this development

Type Price Status Floor Bedrooms Bathrooms Size Terrace Floor plan
Apartment - Sold Floor 1 1 1 75m² 12m² -
Apartment - Sold Floor 1 3 2 120m² 19m² -
Apartment €595,000 Available Floor 1 2 2 89m² 63m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 1 3 2 103m² 21m² -
Apartment €669,000 Available Floor 1 2 2 93m² 16m² Floor plan
Apartment €720,000 Available Floor 1 3 2 112m² 74m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 2 2 2 84m² 13m² -
Apartment - Sold Floor 2 3 2 120m² 19m² -
Apartment €610,000 Available Floor 2 2 2 85m² 11m² Floor plan
Apartment €633,000 Available Floor 2 2 2 87m² 19m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 2 3 2 103m² 21m² -
Apartment €685,000 Available Floor 2 3 2 114m² 10m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 3 2 2 109m² 15m² -
Apartment - Sold Floor 3 3 2 103m² 21m² -
Apartment - Sold Floor 3 3 2 138m² 19m² -
Apartment €465,000 Available Floor 4 2 2 87m² - Floor plan
Apartment - Sold Floor 4 3 2 123m² 45m² -
Apartment €657,000 Available Floor 4 2 2 84m² 11m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 4 3 2 112m² 21m² -
Apartment - Sold Floor 4 3 2 123m² 47m² -
Apartment €555,000 Available Floor 5 2 2 87m² - Floor plan
Apartment - Sold Floor 5 3 2 127m² 34m² -
Apartment - Sold Floor 5 3 2 105m² 36m² -
Apartment - Sold Floor 5 3 2 103m² 21m² -
Apartment - Sold Floor 6 2 2 91m² 26m² -
Apartment - Sold Floor 6 3 2 81m² 15m² -
Apartment - Sold Floor 6 3 2 127m² 34m² -
Apartment - Sold Floor 6 3 2 120m² 17m² -
Apartment €764,000 Available Floor 6 2 2 93m² 7m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 6 3 2 118m² 17m² -
Apartment - Sold Floor 6 3 2 106m² 37m² -
Apartment - Sold Floor 6 3 2 103m² 21m² -
Apartment - Sold Floor 7 2 2 91m² 26m² -
Apartment €590,000 Available Floor 7 2 2 73m² - Floor plan
Apartment - Sold Floor 7 3 2 120m² 17m² -
Apartment - Sold Floor 7 3 2 103m² 21m² -
Apartment - Sold Floor 7 3 2 118m² 17m² -
Apartment €1,280,000 Available Floor 7 3 2 127m² 81m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 8 2 2 91m² 26m² -
Apartment - Sold Floor 8 3 2 115m² 21m² -
Apartment - Sold Floor 8 3 2 118m² 17m² -
Apartment - Sold Floor 8 3 2 135m² 33m² -
Apartment €905,000 Available Floor 8 3 2 112m² 19m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 8 3 2 103m² 21m² -
Apartment - Sold Floor 9 2 2 91m² 26m² -
Apartment - Sold Floor 9 3 2 120m² 17m² -
Apartment €860,000 Available Floor 9 2 2 98m² 13m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 9 3 2 127m² 33m² -
Apartment - Sold Floor 9 3 2 123m² 47m² -
Apartment - Sold Floor 9 3 2 118m² 17m² -
Apartment - Sold Floor 10 3 2 120m² 17m² -
Apartment - Sold Floor 10 3 2 127m² 34m² -
Apartment - Sold Floor 10 3 2 123m² 47m² -
Apartment - Sold Floor 10 3 2 112m² 21m² -
Apartment - Sold Floor 11 2 2 91m² 26m² -
Apartment - Sold Floor 11 2 2 91m² 22m² -
Apartment €940,000 Available Floor 11 3 2 114m² 10m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 11 3 2 118m² 17m² -
Apartment - Sold Floor 11 3 2 121m² 17m² -
Apartment - Sold Floor 11 3 2 127m² 34m² -
Apartment €1,249,500 Available Floor 11 3 2 123m² 47m² Floor plan
Apartment €842,000 Available Floor 12 2 2 88m² 19m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 12 3 2 125m² 17m² -
Apartment - Sold Floor 12 3 2 133m² 42m² -
Apartment - Sold Floor 12 3 2 129m² 17m² -
Apartment - Reserved Floor 12 3 2 123m² 47m² Floor plan
Apartment €1,450,000 Available Floor 12 3 2 127m² 30m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 13 3 2 135m² 33m² -
Apartment - Sold Floor 13 3 2 129m² 17m² -
Apartment €3,400,000 Available Floor 13 4 3 216m² 177m² Floor plan
Apartment - Sold Floor 13 4 4 228m² 168m² -
Apartment €1,870,000 Available Floor 14 3 2 124m² 114m² Floor plan
Apartment €2,030,000 Available Floor 14 3 2 120m² 95m² Floor plan
Apartment €3,720,000 Available Floor 14 4 3 241m² 238m² Floor plan

Keep up-to-date with our 2026 Real Estate Market Report with insights and analysis from our expert professionals.

Download now
Download now